Лыжи — Багажник для перевозки лыж и сноубордов Xtender

Thule Xtender упростит Вам процесс погрузки/выгрузки лыж.
Эксклюзивная модель аэродинамической формы, изготовленнаяиз алюминиевого сплава. Крепление выдвигается в сторону,что позволяет без усилия загрузить или выгрузить лыжи/сноуборды, что особенно удобно для владельцев машин с высокимикрышами. Для переовзки 6 пар лыж или 4 сноубордов.
Особенности
![]() | ![]() | |
| Большая кнопка | Выдвигаемые насадка | |
| Удобная большая кнопка позволяет пользоваться багажником, не снимая лыжных перчаток. | Багажник выдвигается в сторону для удобствазагрузки / выгрузки лыж или сноубордов. |
Сравнительная таблица
| Технические характеристики | Thule Xtender 739![]() | Thule Aerotilt 5310![]() | Thule Deluxe 740![]() | Thule Deluxe 726![]() | Thule Deluxe 727![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во пар лыж сноубордов | 6 4 | 6 4 | 3 2 | 4 2 | 6 4 |
| Длина (см) | 60 | 60 | 30 | 40 | 60 |
| Большая кнопка механизма открытия | • | • | • | • | • |
| Широкие резиновые профили | • | • | • | • | • |
| Подходит для высоких лыжных креплений | • | • | • | • | • |
| Замок (запирает лыжи на багажнике) | • | • | • | • | • |
| Замок (запирает багажник на крыше) | • | • | • | • | • |
| Дуги аэродина-мического профиля | • | С адаптером 5311 | • | • | • |
| Дуги прямоугольного сечения | • | • | • | • | • |
| Стандарт качества TUV | • | • | • | • | • |
| Дополнительная информация | Алюминиевый сплав. Выдвигается для облегчения загрузки и выгрузки лыж. | Алюминиевый сплав. В неисполь-зуемом состоянии прижимается к крыше. | Алюминиевый сплав. Багажник не может быть поднят, если установлен на аэродина-мические дуги. | Алюминиевый сплав. Багажник не может быть поднят, если установлен на аэродина-мические дуги. | Алюминиевый сплав. Багажник не может быть поднят, если установлен на аэродина-мические дуги. |
| вверх | |||||
| Технические характеристики | Thule Snowcat 5400![]() | Thule SnowPro 745![]() | Thule SnowPro 746![]() | Thule SnowPro 747![]() | Thule SnowPro Uplifted 748![]() |
| Кол-во пар лыж сноубордов | 3+3 2+2 | 3 2 | 4 2 | 3+3 2+2 | 4 2 |
| Длина (см) | 30+30 | 30 | 40 | 30+30 | 40 |
| Большая кнопка механизма открытия | • | • | • | • | • |
| Широкие резиновые профили | • | • | • | • | • |
| Подходит для высоких лыжных креплений | — | — | — | — | • |
| Замок (запирает лыжи на багажнике) | • | • | • | • | • |
| Замок (запирает багажник на крыше) | • | • | • | • | • |
| Дуги аэродина-мического профиля | — | С адаптером 888 | С адаптером 888 | С адаптером 888 | С адаптером 887 |
| Дуги прямоугольного сечения | • | • | • | • | • |
| Стандарт качества TUV | • | • | • | • | • |
| Дополнительная информация | Установка на рэйлинги (заводские продольные дуги). Регулируется на различную ширину. 79-112см. | — | — | — | Выше на 30 мм. Для высоких лыжных креплений. |
| вверх | |||||
Дополнительные аксессуары
![]() | Ремни Thule 551, 523, 524Ремни Thule позволяют закрепить практически любой груз. Поставляются различной длины.Цена арт.551, 600см.*2 шт.: 860 руб. Цена арт.523, 400см.*2 шт.: 670 руб. Цена арт.524, 275см.*2 шт.: 590 руб. |
![]() | Металический кабель Cable lock 538Металический кабель с пластиковым покрытием.Длина 180 см. Цена: 1 090 руб. |













